Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | ADRIAN POTEPA | 50 | 50 | |||||
2 | 111 | ADÉLA PRŮŠOVÁ | 33 | 33 | |||||
3 | 65 | ADAM MAJEK | 33 | 33 | |||||
4 | 250 | VIKTOR HAMPL | 27 | 27 | |||||
5 | 25 | ONDŘEJ NOVÁK | 26 | 26 | |||||
6 | 33 | MATOUŠ VACULÍN | 21 | 21 | |||||
7 | 200 | SAMUEL SEBERA | 17 | 17 | |||||
8 | 9 | JAKUB VONDRÁČEK | 17 | 17 | |||||
9 | 11 | FILIP HOCHMUTH | 12 | 12 | |||||
10 | 4 | HENRY ROBINSON | 12 | 12 | |||||
11 | 66 | JÁCHYM SLIŽ | 12 | 12 |
V roce 2025 ještě více emocí.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl