Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Adéla Průšová | 33 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 263 |
2 | 25 | Ondřej Novák | 26 | 32 | 32 | 40 | 40 | 38 | 208 |
3 | 9 | Jakub Vondráček | 17 | 40 | 50 | 29 | 136 | ||
4 | 11 | Filip Hochmuth | 12 | 24 | 21 | 24 | 20 | 24 | 125 |
5 | 200 | Samuel Sebera | 17 | 18 | 24 | 26 | 16 | 15 | 116 |
6 | 4 | Henry Robinson | 12 | 20 | 19 | 9 | 20 | 17 | 97 |
7 | 33 | Matouš Vaculín | 21 | 24 | 13 | 16 | 15 | 89 | |
8 | 66 | Jáchym Slíž | 12 | 15 | 17 | 13 | 9 | 10 | 76 |
9 | 65 | Sebastian Pecina | 15 | 15 | 17 | 10 | 7 | 64 | |
10 | 55 | Vít Vanča | 19 | 32 | 51 | ||||
11 | 78 | Adrian Potepa | 50 | 50 | |||||
12 | 63 | Oliwer Peirson | 11 | 16 | 19 | 46 | |||
13 | 77 | Martin Poór | 18 | 27 | 45 | ||||
14 | 95 | JurajMikoš | 36 | 36 | |||||
15 | 65 | Adam Majek | 33 | 33 | |||||
16 | 12 | Michal Porubský | 11 | 8 | 14 | 33 | |||
17 | 250 | Viktor Hampl | 27 | 27 | |||||
18 | 22 | Daniel Vavruška | 20 | 20 | |||||
19 | 7 | Ivo Dudek | 15 | 15 | |||||
20 | 5 | Mia Běhálková | 7 | 7 | |||||
21 | 13 | Jakub Michael Pavlíček | 2 | 2 |
V roce 2025 ještě více emocí.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl