Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Matyáš Milata | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 295 |
2 | 203 | Daniel Dvořák | 36 | 24 | 40 | 40 | 45 | 37 | 212 |
3 | 33 | Dominik Holub | 33 | 40 | 16 | 17 | 22 | 15 | 143 |
4 | 16 | Martin Prošek | 21 | 29 | 0 | 32 | 22 | 32 | 136 |
5 | 5 | Richard Čejka | 24 | 16 | 32 | 16 | 32 | 10 | 130 |
6 | 218 | Šimon Stránský | 16 | 18 | 21 | 16 | 23 | 6 | 100 |
7 | 29 | Anna Červenková | 26 | 27 | 20 | 0 | 18 | 91 | |
8 | 10 | Richard Sopuch | 17 | 9 | 30 | 8 | 16 | 80 | |
9 | 250 | VIKTOR HAMPL | 18 | 22 | 20 | 12 | 6 | 78 | |
10 | 99 | Martin Růžek | 12 | 15 | 9 | 19 | 14 | 8 | 77 |
11 | 64 | Filip Říha | 23 | 9 | 33 | 65 | |||
12 | 32 | Václav Kříž | 14 | 2 | 19 | 4 | 7 | 11 | 57 |
13 | 20 | ARKADIUSZ WYWROCKI | 7 | 2 | 14 | 12 | 10 | 0 | 45 |
14 | 2 | Petr Miňovský | 10 | 12 | 21 | 43 | |||
15 | 21 | Václav Strakatý | 5 | 8 | 18 | 0 | 7 | 38 | |
16 | 15 | SEBASTIAN NĚMEC | 11 | 0 | 13 | 14 | 38 | ||
17 | 14 | Tereza Homolová | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 19 | |
18 | 64 | Maxmilián Tutka | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
19 | 95 | Michal Vilim | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
20 | 27 | David Weiner | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | |
21 | 69 | Jan Pokorný | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
22 | 11 | Adam Pelčík | 6 | 0 | 6 | ||||
23 | 7 | Andrew Schmid | 0 | 1 | 1 | ||||
24 | 47 | Jiří Holan | 0 | 0 | 0 |
V roce 2025 ještě více emocí.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl