
Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Jízda 1 | Jízda 2 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Matyáš Milata | 25 | 25 | 50 |
2 | 33 | Dominik Holub | 20 | 20 | 40 |
3 | 16 | Martin Prošek | 13 | 16 | 29 |
4 | 29 | Anna Červenková | 16 | 11 | 27 |
5 | 203 | Daniel Dvořák | 11 | 13 | 24 |
6 | 250 | VIKTOR HAMPL | 9 | 9 | 18 |
7 | 18 | Šimon Stránský | 10 | 8 | 18 |
8 | 5 | Richard Čejka | 6 | 10 | 16 |
9 | 99 | Martin Růžek | 8 | 7 | 15 |
10 | 15 | SEBASTIAN NĚMEC | 7 | 4 | 11 |
11 | 64 | Maxmilián Tutka | 3 | 6 | 9 |
12 | 10 | Richard Sopuch | 4 | 5 | 9 |
13 | 21 | Václav Strakatý | 5 | 3 | 8 |
14 | 14 | Tereza Homolová | 0 | 2 | 2 |
15 | 20 | ARKADIUSZ WYWROCKI | 1 | 1 | 2 |
16 | 32 | Václav Kříž | 2 | 0 | 2 |
17 | 27 | David Weiner | 0 | 0 | 0 |
Úžasný začátek sezóny plný napínavých zážitků na motokárové dráze STEEL RING TŘINEC.
Toto fascinující první závod je jen začátkem skvělé podívané, která přitahuje fanoušky motoristického sportu. Výsledky tohoto závodu jsou jen ukázkou toho, co přinese budoucnost této závodní sezóny.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl