
Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Jízda 1 | Jízda 2 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Matyáš Milata | 25 | 25 | 50 |
2 | 203 | Daniel Dvořák | 20 | 20 | 40 |
3 | 5 | Richard Čejka | 16 | 16 | 32 |
4 | 10 | Richard Sopuch | 5 | 25 | 30 |
5 | 250 | VIKTOR HAMPL | 9 | 13 | 22 |
6 | 18 | Šimon Stránský | 10 | 11 | 21 |
7 | 29 | Anna Červenková | 13 | 7 | 20 |
8 | 32 | Václav Kříž | 3 | 16 | 19 |
9 | 21 | Václav Strakatý | 8 | 10 | 18 |
10 | 33 | Dominik Holub | 11 | 5 | 16 |
11 | 20 | ARKADIUSZ WYWROCKI | 6 | 8 | 14 |
12 | 27 | David Weiner | 4 | 6 | 10 |
13 | 99 | Martin Růžek | 0 | 9 | 9 |
14 | 14 | Tereza Homolová | 0 | 4 | 4 |
15 | 16 | Martin Prošek | 0 | 0 | 0 |
16 | 15 | Sebastian Němec | 0 | 0 | 0 |
17 | 64 | Maxmilián Tutka | 0 | 0 | 0 |
Úžasný začátek sezóny plný napínavých zážitků na motokárové dráze STEEL RING TŘINEC.
Toto fascinující první závod je jen začátkem skvělé podívané, která přitahuje fanoušky motoristického sportu. Výsledky tohoto závodu jsou jen ukázkou toho, co přinese budoucnost této závodní sezóny.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl