
Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Jízda 1 | Jízda 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Adéla Průšová | 25 | 25 | 50 |
2 | 25 | Ondřej Novák | 20 | 20 | 40 |
3 | 77 | Martin Poór | 11 | 16 | 27 |
4 | 4 | Henry Robinson | 13 | 7 | 20 |
5 | 22 | Daniel Vavruška | 10 | 10 | 20 |
6 | 11 | Filip Hochmuth | 9 | 11 | 20 |
7 | 55 | Vít Vanča | 6 | 13 | 19 |
8 | 200 | Samuel Sebera | 7 | 9 | 16 |
9 | 63 | Oliwer Peirson | 16 | 0 | 16 |
10 | 7 | Ivo DUDEK | 7 | 8 | 15 |
11 | 65 | Sebastian Pecina | 5 | 5 | 10 |
12 | 66 | Jáchym Slíž | 3 | 6 | 9 |
13 | 12 | Michal Porubský | 4 | 4 | 8 |
14 | 13 | Jakub Michael Pavlíček | 2 | 0 | 2 |
15 | 9 | Jakub Vondráček | 0 | 0 | 0 |
Úžasný začátek sezóny plný napínavých zážitků na motokárové dráze STEEL RING TŘINEC.
Toto fascinující první závod je jen začátkem skvělé podívané, která přitahuje fanoušky motoristického sportu. Výsledky tohoto závodu jsou jen ukázkou toho, co přinese budoucnost této závodní sezóny.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl