
Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Jízda 1 | Jízda 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Matyáš Milata | 20 | 25 | 45 |
2 | 203 | Daniel Dvořák | 25 | 20 | 45 |
3 | 5 | Richard Čejka | 16 | 16 | 32 |
4 | 218 | Šimon Stránský | 10 | 13 | 23 |
5 | 16 | Martin Prošek | 11 | 11 | 22 |
6 | 33 | Dominik Holub | 13 | 9 | 22 |
7 | 99 | Martin Růžek | 4 | 10 | 14 |
8 | 15 | Sebastian Němec | 5 | 8 | 13 |
9 | 250 | Viktor Hampl | 7 | 5 | 12 |
10 | 2 | Petr Miňovský | 9 | 3 | 12 |
11 | 20 | Arkadeusz Wywrocki | 3 | 7 | 10 |
12 | 64 | Filip Říha | 8 | 1 | 9 |
13 | 10 | Richard Sopuch | 6 | 2 | 8 |
14 | 32 | Václav Kříž | 1 | 6 | 7 |
15 | 11 | Adam Pelčík | 2 | 4 | 6 |
16 | 29 | Anna Červenková | 0 | 0 | 0 |
17 | 21 | Václav Strakatý | 0 | 0 | 0 |
18 | 95 | Michal Vilím | 0 | 0 | 0 |
19 | 69 | Jan Pokorný | 0 | 0 | 0 |
Úžasný začátek sezóny plný napínavých zážitků na motokárové dráze STEEL RING TŘINEC.
Toto fascinující první závod je jen začátkem skvělé podívané, která přitahuje fanoušky motoristického sportu. Výsledky tohoto závodu jsou jen ukázkou toho, co přinese budoucnost této závodní sezóny.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl