
Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Jízda 1 | Jízda 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Adéla Průšová | 20 | 20 | 40 |
2 | 25 | Ondřej Novák | 25 | 13 | 38 |
3 | 95 | JurajMikoš | 11 | 25 | 36 |
4 | 55 | Vít Vanča | 16 | 16 | 32 |
5 | 11 | Filip Hochmuth | 13 | 11 | 24 |
6 | 63 | Oliwer Peirson | 10 | 9 | 19 |
7 | 4 | Henry Robinson | 7 | 10 | 17 |
8 | 33 | Matouš Vaculín | 8 | 7 | 15 |
9 | 200 | Samuel Sebera | 9 | 6 | 15 |
10 | 12 | Michal Porubský | 6 | 8 | 14 |
11 | 66 | Jáchym Slíž | 5 | 5 | 10 |
12 | 65 | Sebastian Pecina | 3 | 4 | 7 |
13 | 5 | Mia Běhálková | 4 | 3 | 7 |
Úžasný začátek sezóny plný napínavých zážitků na motokárové dráze STEEL RING TŘINEC.
Toto fascinující první závod je jen začátkem skvělé podívané, která přitahuje fanoušky motoristického sportu. Výsledky tohoto závodu jsou jen ukázkou toho, co přinese budoucnost této závodní sezóny.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl