
Ranking | Numer początkowy | Jeździec | Jazda 1 | Jazda 2 | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Matyáš Milata | 25 | 25 | 50 |
2 | 203 | Daniel Dvořák | 16 | 20 | 36 |
3 | 33 | Dominik Holub | 20 | 13 | 33 |
4 | 29 | Anna Červenková | 10 | 16 | 26 |
5 | 5 | Richard Čejka | 13 | 11 | 24 |
6 | 16 | Martin Prošek | 11 | 10 | 21 |
7 | 10 | Richard Sopuch | 9 | 8 | 17 |
8 | 218 | Šimon Stránský | 7 | 9 | 16 |
9 | 32 | Václav Kříž | 8 | 6 | 14 |
10 | 99 | Martin Růžek | 5 | 7 | 12 |
11 | 14 | Tereza Homolová | 3 | 5 | 8 |
12 | 64 | Maxmilián Tutka | 4 | 3 | 7 |
13 | 21 | Arek Wywrocki | 6 | 1 | 7 |
14 | 21 | Václav Strakatý | 1 | 4 | 5 |
15 | 27 | David Weiner | 2 | 2 | 4 |
Úžasný začátek sezóny plný napínavých zážitků na motokárové dráze STEEL RING TŘINEC.
Toto fascinující první závod je jen začátkem skvělé podívané, která přitahuje fanoušky motoristického sportu. Výsledky tohoto závodu jsou jen ukázkou toho, co přinese budoucnost této závodní sezóny.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl