
Pořadí | Startovní číslo | Jezdec | Jízda 1 | Jízda 2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Adéla Průšová | 25 | 25 | 50 |
2 | 25 | Ondřej Novák | 20 | 20 | 40 |
3 | 9 | Jakub Vondráček | 13 | 16 | 29 |
4 | 200 | Samuel Sebera | 16 | 10 | 26 |
5 | 11 | Filip Hochmuth | 11 | 13 | 24 |
6 | 77 | Martin Poór | 7 | 11 | 18 |
7 | 65 | Sebastian Pecina | 8 | 9 | 17 |
8 | 33 | Matouš Vaculín | 10 | 6 | 16 |
9 | 66 | Jáchym Slíž | 5 | 8 | 13 |
10 | 63 | Oliwer Peirson | 4 | 7 | 11 |
11 | 12 | Michal Porubský | 6 | 5 | 11 |
12 | 4 | Henry Robinson | 9 | 0 | 9 |
13 | 78 | Adrian Potepa | 0 | 0 | 0 |
14 | 65 | Adam Majek | 0 | 0 | 0 |
15 | 250 | Viktor Hampl | 0 | 0 | 0 |
Úžasný začátek sezóny plný napínavých zážitků na motokárové dráze STEEL RING TŘINEC.
Toto fascinující první závod je jen začátkem skvělé podívané, která přitahuje fanoušky motoristického sportu. Výsledky tohoto závodu jsou jen ukázkou toho, co přinese budoucnost této závodní sezóny.
© Tillotson Racing 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności
Projekt i realizacja: www.wertui.pl